Apple
Mac mini M4 Pro
📦 60 configs💰 $1,399 – $4,699
Configurations
color = value— none? not documented
ConfigConfiguration
#124 GB · 512 GB$1,399Score 100
#224 GB · 512 GB$1,499Score 99
#324 GB · 512 GB$1,599Score 109
#424 GB · 1 TB$1,599Score 101
#524 GB · 512 GB$1,699Score 109
#624 GB · 1 TB$1,699Score 100
#748 GB · 512 GB$1,799Score 100
#824 GB · 1 TB$1,799Score 111
#948 GB · 512 GB$1,899Score 100
#1024 GB · 1 TB$1,899Score 111
#1148 GB · 1 TB$1,999Score 101
#1264 GB · 512 GB$1,999Score 100
#1324 GB · 2 TB$1,999Score 101
#1448 GB · 512 GB$1,999Score 110
#1548 GB · 512 GB$2,099Score 110
#1624 GB · 2 TB$2,099Score 101
#1748 GB · 1 TB$2,099Score 101
#1864 GB · 512 GB$2,099Score 100
#1964 GB · 1 TB$2,199Score 102
#2064 GB · 512 GB$2,199Score 110
#2124 GB · 2 TB$2,199Score 111
#2248 GB · 1 TB$2,199Score 112
#2364 GB · 512 GB$2,299Score 110
#2448 GB · 1 TB$2,299Score 111
#2524 GB · 2 TB$2,299Score 111
#2664 GB · 1 TB$2,299Score 101
#2748 GB · 2 TB$2,399Score 102
#2864 GB · 1 TB$2,399Score 112
#2948 GB · 2 TB$2,499Score 102
#3064 GB · 1 TB$2,499Score 112
#3164 GB · 2 TB$2,599Score 103
#3248 GB · 2 TB$2,599Score 113
#3324 GB · 4 TB$2,599Score 101
#3424 GB · 4 TB$2,699Score 101
#3548 GB · 2 TB$2,699Score 112
#3664 GB · 2 TB$2,699Score 102
#3724 GB · 4 TB$2,799Score 112
#3864 GB · 2 TB$2,799Score 113
#3964 GB · 2 TB$2,899Score 113
#4024 GB · 4 TB$2,899Score 111
#4148 GB · 4 TB$2,999Score 103
#4248 GB · 4 TB$3,099Score 102
#4364 GB · 4 TB$3,199Score 103
#4448 GB · 4 TB$3,199Score 113
#4548 GB · 4 TB$3,299Score 113
#4664 GB · 4 TB$3,299Score 103
#4764 GB · 4 TB$3,399Score 113
#4864 GB · 4 TB$3,499Score 113
#4924 GB · 8 TB$3,799Score 101
#5024 GB · 8 TB$3,899Score 101
#5124 GB · 8 TB$3,999Score 111
#5224 GB · 8 TB$4,099Score 111
#5348 GB · 8 TB$4,199Score 102
#5448 GB · 8 TB$4,299Score 102
#5548 GB · 8 TB$4,399Score 113
#5664 GB · 8 TB$4,399Score 103
#5764 GB · 8 TB$4,499Score 103
#5848 GB · 8 TB$4,499Score 113
#5964 GB · 8 TB$4,599Score 113
#6064 GB · 8 TB$4,699Score 113
⚡Processor
CPU
Cores / Threads
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
8P + 4E / 12
8P + 4E / 12
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
10P + 4E / 14
PassMark · multi
32,731
32,731
38,032
32,731
38,032
32,731
32,731
38,032
32,731
38,032
32,731
32,731
32,731
38,032
38,032
32,731
32,731
32,731
32,731
38,032
38,032
38,032
38,032
38,032
38,032
32,731
32,731
38,032
32,731
38,032
32,731
38,032
32,731
32,731
38,032
32,731
38,032
38,032
38,032
38,032
32,731
32,731
32,731
38,032
38,032
32,731
38,032
38,032
32,731
32,731
38,032
38,032
32,731
32,731
38,032
32,731
32,731
38,032
38,032
38,032
🎮Graphics
Integrated GPU
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 16-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
M4 Pro 20-core
💾Memory & Storage
RAM
Max RAM
24 GB
24 GB
24 GB
24 GB
24 GB
24 GB
48 GB
24 GB
48 GB
24 GB
48 GB
64 GB
24 GB
48 GB
48 GB
24 GB
48 GB
64 GB
64 GB
64 GB
24 GB
48 GB
64 GB
48 GB
24 GB
64 GB
48 GB
64 GB
48 GB
64 GB
64 GB
48 GB
24 GB
24 GB
48 GB
64 GB
24 GB
64 GB
64 GB
24 GB
48 GB
48 GB
64 GB
48 GB
48 GB
64 GB
64 GB
64 GB
24 GB
24 GB
24 GB
24 GB
48 GB
48 GB
48 GB
64 GB
64 GB
48 GB
64 GB
64 GB
Storage
🌐Connectivity
Ethernet speed
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
10 Gigabit
1 Gigabit
10 Gigabit
Core specs
75%
Missing core specs: storage type, TDP.
Not documented yet: Memory channels, Thunderbolt, DisplayPort, Cooling, Operating system.
Know them? Add them →Processors in these configs
2 unique| Spec | Apple M4 Pro 12 Core | Apple M4 Pro 14 Core |
|---|---|---|
| Released | Nov 2024 | Nov 2024 |
| Socket | Unknown | Unknown |
| Category | Desktop, Laptop | Desktop, Laptop |
| Cores / Threads | 8P + 4E / 12 | 10P + 4E / 14 |
| Base / Boost | 4.5 GHz | 4.5 GHz |
| PassMark · multi | 32,731 | 38,032 |
| PassMark · single | 4,560 | 4,556 |
| Benchmark rank | #471 · 606 samples | #386 · 755 samples |
| Used in |
Common across all configurations
12 shared fields⚡Processor
- Base / Boost
- 4.5 GHz
💾Memory & Storage
- RAM type
- LPDDR5X
- Soldered RAM
- Yes
🌐Connectivity
- WiFi
- Wi-Fi 6E
- Ethernet ports
- 1
🔌Ports
- USB-C
- 5
- USB4
- 3
- HDMI
- 1
- Max displays
- 3
⚡Power
- PSU power
- 150 W
📐Physical
- Volume
- 0.81 L
- Weight
- 730 g
💬 Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Sign in to leave a comment
Sign in to comment